Historie der Zentrumsentwicklung
|
07/1984 |
Vereinsgründung |
| 09/1986 | Die Grundschule beginnt mit einer 1. Klasse in der Schnieglinger Straße in Nürnberg. |
| 09/1989 | Umzug der inzwischen 4 Klassen nach Stein bei Nürnberg |
| 05/1993 | Genehmigung der Hauptschule |
| 08/1993 | Umzug in die Philipp-Kittler-Straße in Nürnberg-Gleishammer |
| 01/1994 | Architektenwettbewerb zum Neubau des MONTESSORI Zentrums |
| 09/1994 | Eröffnung des Hortes |
| 06/1998 | Die Mitgliederversammlung beschließt die Realisierung des Neubaus. |
| 07/1998 | Die Grundschule wird zweizügig. |
| 09/1999 | 27 pädagogische Mitarbeiter betreuen ca. 280 Schüler in 12 Klassen |
| 03/2000 | Baubeginn des MONTESSORI Zentrums |
| 09/2001 | Eröffnung des Kindergartens mit 2 Gruppen |
| 11/2001 | Umzug in den Neubau in der Dr.-Carlo-Schmid-Straße in Nürnberg St. Jobst. Im MONTESSORI Zentrum werden ca. 350 Kinder und Jugendliche betreut und unterrichtet. Dies wird durch ca. 40 Beschäftigte — vom pädagogischen Bereich über Sekretariat und Geschäftsstelle bis zum Hausmeister — ermöglicht. |
| 09/2002 | Beginn des Mittleren-Reife-Kurses Start der Mittagsbetreuung |
| 07/2003 | Baubeginn der Turnhalle |
| 09/2003 | Einführung der Altersmischung in Grund- und Hauptschule und schulaufsichtlich genehmigte Aufnahme von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf |
| 07/2004 | Fertigstellung des Neubaus mit der Turnhalle |
| 07/2005 | Die ersten SchülerInnen legen den mittleren Bildungsabschluss ab. |
| 07/2007 | Die Mitgliederversammlung beschließt die Erweiterung der Angebote um eine Kinderkrippe und eine Fachoberschule. |
| 09/2008 | Start der MOS Franken, Fachoberschule des MONTESSORI Förderkreises und der Montessori Schule Erlangen |
| 09/ 2010 |
Start einer vierten Mittelstufenklasse |
| 09/2011 | Start der dritten Kindergartengruppe |
| 10/2011 |
Baubeginn Krippenneubau und MOS-Franken in der Dr.-Carlo-Schmid-Straße |
| 07/2012 |
Eröffnung der Krippe in der Dr.-Carlo-Schmid-Str. 89 |
| 09/2012 | Umzug der MOS Franken in die Dr.-Carlo-Schmid-Str. 87 |
Stand: November 2011
